№з/п |
Посада |
Кількістьпрацівників |
1 | Завідувач | 1 |
2 | Вихователь-методист | 1 |
3 | Вихователь | 12 |
4 | Практичний психолог | 1 |
5 | Інструктор з фізкультури | 1 |
6 | Музичний керівник | 1 |
7 | Керівник гуртка | 1 |
8 | Сестра медична старша | 1 |
9 | Сестра медична з дієтхарчування | 1 |
10 | Завідувач господарства | 1 |
11 | Помічник вихователя для дітей віком від 3-х років | 5 |
12 | Помічник вихователя для дітей віком до 3-х років | 1 |
13 | Комірник | 1 |
14 | Кухар | 2 |
15 | Підсобний робітник | 1 |
16 | Каштелян | 1 |
17 | Машиніст із прання та ремонту спецодягу (білизни) | 2 |
18 | Прибиральник службових приміщень | 1 |
19 | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту приміщень | 1 |
20 | Двірник | 2 |
21 | Сторож | 3 |
22 | Діловод | 1 |
Якісний склад педагогічних працівників ЗДО № 205*
*станом на 01.09.2020